外国客户名录

您现在所在的位置:首页 >> 产品应用 >> 外国客户名录

15 Ford do Brasil S/A Brazil Taubate 1995
14 强生制药 USA 160,000SF 1994
13 辉瑞制药 USA 400,000SF 1993
12 MOTOLOLA USA 1,600,000SF 1993
11 惠普公司 USA 210,000SF 1993
10 福特汽车有限公司 USA 300,000SF 1993
9 INTEL USA 650,000SF 1991
8 可口可乐有限公司 USA 460,000SF 1990
7 沃尔玛超市 USA 1,300,000SF 1990
6 波音飞机 USA 550,000SF 1989
5 通用电气有限公司 USA 1,000,000SF 1988
4 通用汽车有限公司 USA 4,700,000SF 1988
3 壳牌石油 330000SF USA 1983
2 IBM USA 2,300,000SF 1980
1 M&M经营公司(COORS) USA 90,000SF 1977
15 条/页 共 30 条记录首页上一页1 2下一页尾页